
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-04-25 PRERCE氮吹儀在進(jìn)行清洗維護(hù)時(shí),步驟是什么呢
2021-06-27 說(shuō)說(shuō)TraceGold氣相色譜柱安裝前的準(zhǔn)備工作
2021-03-28 購(gòu)買(mǎi)液相色譜柱前須對(duì)填料有一個(gè)簡(jiǎn)單的認(rèn)識(shí)和了解
2022-03-24 Acclaim液相色譜柱使用的注意事項(xiàng)說(shuō)明
2018-07-26 產(chǎn)品中心/ products


產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-09-28
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2712Super Clean筒式過(guò)濾器
• 可根據(jù)各種用戶(hù)要求進(jìn)行配置,安裝、更換簡(jiǎn)便,無(wú)須工具
• 針型閥門(mén)確保在更換套筒時(shí)不會(huì)污染氣管
• 輸出99.9999%純凈氣體
• TUEV認(rèn)證,性?xún)r(jià)比高
• zui大壓力11bar(160psi),zui大流速7L/min
過(guò)濾器選擇
| 過(guò)濾器種類(lèi) | 載氣種類(lèi) | 指示變化 | 容量 |
| 水汽 | 惰性載氣、空氣、H2 | 灰色到白色 | 7.2g H2O |
| 氧氣 | 惰性載氣 | 綠色到白色 | 1L O2 |
| 碳?xì)浠衔?/span> | 惰性載氣、空氣、H2 | 12g 正丁烷 | |
| 雙組分 | 惰性載氣 | 紫色到綠色 | 1.8g H2O,6g HCs |
| 三組分 | 惰性載氣 | 橙色到灰色,紫色到綠色 | 1.8g H2O,1L O2,12g HCs |
| 兩組分 | 惰性載氣 | 10g H2O,500mL O2,4g HCs |
底座選擇
| 底座類(lèi)型 | 適用過(guò)濾器類(lèi)型 | 適用氣體 |
| 單底座 | 三組分過(guò)濾器 | 僅適用載氣 |
| 雙底座 | 2個(gè)雙組份過(guò)濾器 | 空氣和燃?xì)?/span> |
| 三底座 | 三組分過(guò)濾器和2個(gè)雙組份過(guò)濾器 | 載氣,尾吹氣和燃?xì)?/span> |
| 四位底座 | 水汽,氧氣,2個(gè)碳?xì)浠衔镞^(guò)濾器 | 載氣,尾吹氣和燃?xì)?/span> |
| 雙位高流速底座 | LCMS的氮?dú)猓瑲錃饣驓怏w發(fā)生器氣體中的水汽 | 載氣,尾吹氣和燃?xì)?/span> |
訂貨信息
| 貨號(hào) | 描述 | 包裝 | |
| 60180-814 | Super Clean筒式過(guò)濾器底座,單底座式(不含過(guò)濾器) | EA | |
| 60180-815 | 底座,雙底座式(不含過(guò)濾器) | EA | |
| 60180-816 | 底座,雙底座式(不含過(guò)濾器)高流速 | EA | |
| 60180-817 | 底座,三底座式(不含過(guò)濾器) | EA | |
| 60180-818 | 底座,四位底座式(不含過(guò)濾器) | EA | |
| 60180-837 | 底板O型圈 | EA | |
| 60180-838 | 平蓋 | EA | |
| 60180-819 | 指示型水分筒式過(guò)濾器濾筒(不含基座) | EA | |
| 60180-820 | 指示型氧氣筒式過(guò)濾器濾筒(不含基座) | EA | |
| 60180-821 | 指示型碳?xì)浠衔锿彩竭^(guò)濾器濾筒(不含基座) | EA | |
| 60180-822 | 過(guò)濾器Pack(三組分+2個(gè)碳?xì)浠衔锼蛛p組份),不含基座 | EA | |
| 60180-823 | 過(guò)濾器Pack(1氧氣+1水汽+2個(gè)碳?xì)浠衔镞^(guò)濾器),不含基座 | EA | |
| 60180-824 | 指示型三組分過(guò)濾器(氧氣、水汽、碳?xì)浠衔铮缓?/span> | EA | |
| 60180-825 | 指示型三組分過(guò)濾器(氧氣、水汽、碳?xì)浠衔铮缓?,用于GCMS的He預(yù)處理 | EA | |
| 60180-826 | 指示型雙組份過(guò)濾器(水汽、碳?xì)浠衔铮?,不含基?/span> | EA | |
| 60180-827 | 四位式基座筒式過(guò)濾器(1氧氣+1水汽+2個(gè)碳?xì)浠衔镞^(guò)濾器),含基座 | EA | |
| 60180-828 | 三位式基座筒式過(guò)濾器(三組分+2個(gè)水汽碳?xì)浠衔镫p組份),含基座 | EA | |
| 60180-829 | 指示型三組分過(guò)濾器,含基座,用于GCMS的He預(yù)處理 | EA | |
| 60180-830 | 三組分過(guò)濾器,含基座,用于GCMS的He預(yù)處理 | EA | |
返回列表
企業(yè)名稱(chēng):上海邁隆科技有限公司
聯(lián)系電話(huà):86-21-60481447,60481448
公司地址:上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號(hào)608室
企業(yè)郵箱:3307793114@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2026上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備09086590號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml